مشغول خوندن کتاب «انسانها، هیچ جا خانه نمیشود» بودم که رسیدم به قسمت بحث اعداد اول، خب خیلی دلم خاست بیشتر درموردش بخونم اینکه چرا اینقدر مهم هستن؟ (خب اینکه اعداد اول چی هستن رو واقعن نمیخوام بنویسم تعریف ویکیپدیا هست و قضیه های اثبات شده و اثبات نشده اش هم اونجا میتونین بخونین )
به طرز ساده لوحانهای نشستم اعداد اول تا 1000 رو بررسی کردم و برا خودم فاصله هاشون رو نوشتم و سعی کردم رابطهای بین فاصلهها از هم بدست بیارم و با این رابطه بتونم حدس بزنم عدد بعدی چی میتونه باشه. دو تا جدول زیر یکیش اعداد اول تا 1000 و اون یکی هم فاصله بین اعداد از خونه قبلیشون
2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | |
29 | 31 | 37 | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 61 | 67 |
71 | 73 | 79 | 83 | 89 | 97 | 101 | 103 | 107 | 109 |
113 | 127 | 131 | 137 | 139 | 149 | 151 | 157 | 163 | 167 |
173 | 179 | 181 | 191 | 193 | 197 | 199 | 211 | 223 | 227 |
229 | 233 | 239 | 241 | 251 | 257 | 263 | 269 | 271 | 277 |
281 | 283 | 293 | 307 | 311 | 313 | 317 | 331 | 337 | 347 |
349 | 353 | 359 | 367 | 373 | 379 | 383 | 389 | 397 | 401 |
409 | 419 | 421 | 431 | 433 | 439 | 443 | 449 | 457 | 461 |
463 | 467 | 479 | 487 | 491 | 499 | 503 | 509 | 521 | 523 |
541 | 547 | 557 | 563 | 569 | 571 | 577 | 587 | 593 | 599 |
601 | 607 | 613 | 617 | 619 | 631 | 641 | 643 | 647 | 653 |
659 | 661 | 673 | 677 | 683 | 691 | 701 | 709 | 719 | 727 |
733 | 739 | 743 | 751 | 757 | 761 | 769 | 773 | 787 | 797 |
809 | 811 | 821 | 823 | 827 | 829 | 839 | 853 | 857 | 859 |
863 | 877 | 881 | 883 | 887 | 907 | 911 | 919 | 929 | 937 |
941 | 947 | 953 | 967 | 971 | 977 | 983 | 991 | 997 |
و فاصله بین اعداد اول از خانه قبلی :
0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 |
4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 |
4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 |
6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 4 |
2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 |
4 | 2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 10 |
2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 |
8 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 |
2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 12 | 2 |
18 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |
2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 |
6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 14 | 10 |
12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | 4 | 2 |
4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 |
4 | 6 | 6 | 14 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 |
فکر میکردم حتمن رابطهای بین فاصلهها هستش و حتمن خیلی از آدمهای ریاضیدان و باهوش در این مورد کار کردن و منی که هیچ سررشته تخصصی از ریاضیات ندارم چرا برا خودم مشغول شدم؟ چون فکرمو مشغول کرد.
اولش فکر کردم به فاصلههایی که برای اولین بار دیده میشن مثل 2 یا 4 یا 6 یا 8 و 14 و 10 …. (تا اینجا که همهاش فاصله ها زوج بودن شاید بشه گفت همون قضیه گلدباخ) تو جدول با رنگ آبی و فونت bold مشخصشون کردم. خب تا شماره 8 برای خودم رابطه ای خیلی ساده و واضح درست کرده بودم مثل این : 2+2=4 و 4+2=6 و 6+2 =8 خب تا اینجا خوب بود (خوشحالی احمق وار) تا انتظار داشتم رقم جدید فاصله بین اعداد اول بعدی 10 باشه که شد 14؟ گفتم اوکی و بعد از اول رابطه رو عوض کردم ولی خوب به رابطه درستی نرسیدم. رابطه بعدی میگفت خب 6+8=14 یعنی جمع دو عدد بلد شده آخری ولی خب درست نبود و بعد خب دیدم این درسته هر رقم بلد جدید از جمع رقم بلد های قبلی بدست میاد که خیلی ساده و روشنه . خب ولش کردم چون دیدم دارم وقت الکی روش میذارم رفتم سراغ خود فاصله های بدون توجه به تازه رویت شدنشون و خواستم ببینم فاصله یه خونه چطور از فاصله های خونه قبلیهاش بدست میاد، کلی جمع و تفرقی که نظم نداشتن . بعد گفتم شاید باید از پراکندگی فاصله های بزرگ بین اعداد استفاده کنم هر چقدر پراکندگی اینها بیشتر بشه همونقدر فاصله بزرگتر دیرتر بدست میادو… . به این فکر میکردم که میتونم از این فاصلههای و رابطههاشون بفهمم عدد اول بعدی احتمالن بعد از چند رقم دیگه دیده میشه و شروع کنم بعد ازاون فاصله رو گشتن چون مطمئنن یه فاصلهای بزرگی رو فیلتر میکردم. ولی خب هیچی به هیچی و رفتم خوابیدم.
باحالن خیلی گیج کننده و باحال